توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | Android 10، MIUI 11 |
| ابعاد صفحه | 6.47 inches، 102.8 cm2 |
| وزن | 204 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 157.8 × 74.2 × 9.7 میلیمتر |
| پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| دوربین | 64 MP، f/1.9، 26mm (wide)، 1/1.72"، 0.8ľm، PDAF، Laser AF8 MP، f/2.2، (ultrawide)، 1/4.0"، 1.12ľm2 MP، f/2.4، (macro)5 MP، f/2.4، (depth) |
| جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5)، glass back (Gorilla Glass 5)، aluminum frame |
| رابط کاربری | 430 nits typ. brightnesshdr10 |
| GPU | Adreno 618 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل، 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.47 inches، 102.8 cm2 (~87.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector |
| حافظه RAM | 6گیگابایت |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رادیو | FM radio، recording |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| باتری | داخلی Li-Po 5260 میلی آمپر |
| حسگر | fingerprint (under display، optical)، accelerometer، ژیروسکوپ، قطب نما |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 4p با سرعت 30، 1080p فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 16 MP، f/2.5، (wide)، 1/3.06" 1.0ľm |
| امکانات | HDR، پانوراما |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 24-bit/192kHz audio |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 40، 41 |
| تاریخ معرفی | 2020، April 30 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A |
| Infrared | دارد |
| محافظت | corning gorilla glass 5 |
| NFC | دارد |
| Models | M2002F4LG، M1910F4G |
| Price | $ 296.63 / € 349.00 / £ 265.99 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.