توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| رنگها | |
| جنس بدنه | قاب پلاستیکی |
| cpu | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 570) |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~266 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| اندازه | 6.6 اینچ (~84.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| سیستم عامل | اندروید 10، 1 UI 2.5 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| نوع | Super AMOLED |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | بله |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| ابعاد صفحه | 6.6 اینچ (~84.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| پردازنده | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (هشت نانومتر) |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 190 گرم |
| ابعاد | 164.4 در 75.9 در 8.6 میلیمتر |
| رابط کاربری | وان یو آی ۲.۱ |
| حافظهRAM | 4/6/8 گیگابایت |
| GPU | Adreno 618 |
| رادیو | خیر |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.