توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| دوربین | ۴۸+۸+۵ مگاپیکسل |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید وان ۹ |
| ابعاد صفحه | ۶.۳ اینچ |
| وزن | 160 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 159.9 × 71.2 × 8 میلیمتر |
| پردازنده | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (چهارده نانومتری) |
| GPU | Adreno 512 |
| CPU | ۸ هسته (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Kryo 260 Gold و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 260 Silver) |
| رزولوشن | 2280 × 1080 پیکسل، 400ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۶.۳ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۲.۴ درصد) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 512 گیگابایت (درگاه مجزا) |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، EDR، LE، aptX |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رادیو | رادیو FM |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۳.۵۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسلی، اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 |
| امکانات | فلش LED دوتایی، پانوراما، لنز زایس |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | . |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
| محافظت | گوریلا گلس ۳ |
| NFC | دارد (برخی بازارها) |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300)، 41(2500) – IN |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
| PRICE | . |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (قاب پشتی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| رابط کاربری | . |
| جنس بدنه | قاب پشت شیشهای، فریم پلاستیک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.