توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| دوربین | ۱۳+۵+۲+۲ مگاپیکسل |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
| ابعاد صفحه | ۶.۵۵ اینچ |
| وزن | 185 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 164.3 × 76.6 × 8.5 میلیمتر |
| پردازنده | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) |
| GPU | Adreno 610 |
| CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲ گیگاهرتزی Kryo 260 Gold و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 260 Silver) |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل، 268ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۲.۳ درصد) |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه مجزا) |
| USB | تایپ سی نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE، aptX |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر۴.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 4K |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسلی، HDR |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | . |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – India |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| محافظت | گوریلا گلس ۳ |
| NFC | دارد |
| 4G bands | 1، 3، 5، 8، 40، 41 – India |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
| PRICE | . |
| حسگر | سنسوراثرانگشت (قاب پشتی)، شتابسنج، حسگر مجاورتی |
| رابط کاربری | اندروید وان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.