توضیحات تکمیلی
| سیستم عامل | اندروید ۸.۱ اوریو |
|---|---|
| برند | |
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، LE |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| تاریخ معرفی | خرداد 97 |
| ابعاد صفحه | ۵.۴۵ اینچ |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| اندازه | ۵.۴۵ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۳.۸ درصد) |
| EDGE | دارد |
| ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email |
| دوربین دوم | 5 یا 24 مگاپیکسل |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| حافظه RAM | 1 گیگا بایت |
| وزن | 142 گرم |
| ابعاد | 8.3 × 70.9 × 146.5 میلیمتر |
| CPU | ۴ هسته ۱.۵ گیگاهرتزی |
| نوع | LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رابطه کاربری | – emui 8.0 |
| Price | About 110 EUR |
| رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل، 18:9 295ppi |
| مولتی تاچ | دارد |
| درگاه حافظه | microSD، تا 256 گیگابایت (dedicated slot) |
| امکانات | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| پردازنده | Mediatek MT6739 |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| رادیو | FM radio |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| بلندگو | دارد |
| GPRS | دارد |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) – China |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.