توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید ۹.۰ (پای) |
| ابعاد صفحه | ۶.۳ اینچ |
| وزن | 190 |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 158.3 × 75.3 × 8.4 میلیمتر |
| پردازنده | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) |
| دوربین | ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل |
| جنس بدنه | بدنه پلاستیکی |
| رابط کاربری | می یو آی نسخه 10 |
| GPU | Adreno 610 |
| CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Kryo 260 Gold و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 260 Silver) |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 409ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۶.۳ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۷ درصد) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 256 گیگابایت |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | ۴/۶ گیگابایت |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (قاب پشتی) ، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 |
| امکانات | فلش LED دوتایی ، پانوراما، HDR خودکار، لنز مجزا برای عکاسی ماکرو |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) |
| تاریخ معرفی | . |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/11.5 Mbps، LTE-A |
| Infrared | دارد |
| محافظت | . |
| NFC | . |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.