توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | . |
| cpu | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A73 و ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، 391ppi |
| اندازه | ۶.۵۹ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۴.۳ درصد) |
| سیستم عامل | اندروید ۹ پای |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE (unspecified) |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | سنسور اثرانگشت(قاب پشتی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| NFC | ندارد |
| درگاه حافظه | microSD، تا 1 TB |
| ابعاد صفحه | ۶.۵۹ اینچ |
| دوربین | ۱۶+۸+۲ مگاپیکسل |
| پردازنده | Hisilicon Kirin 710F (دوازده نانومتری) |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دوربین پاپ آپ ۱۶ مگاپیکسل، 1080p |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | لیتیوم پلیمر۴.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 196.8 گرم |
| ابعاد | 163.5 × 77.3 × 8.8 میلیمتر |
| رابط کاربری | اموشن یو آی نسخه ۹ |
| حافظهRAM | ۴ گیگابایت |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | . |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| نرخ نوسازی | . |
| ویژگی ها | . |
| 5G BAND | . |
| تاریخ معرفی | . |
| ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
| انواع زنگ | Vibration; MP3، WAV ringtones |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.