توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | قاب پشت شیشهای، بدنه آلومینیوم |
| cpu | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۷ گیگاهرتزی + ۲ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
| رزولوشن | 3040 × 1440پیکسل، 526ppi |
| اندازه | ۶.۴ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۷.۵ درصد) |
| سیستم عامل | اندروید ۹.۰ (پای) |
| 2G bands | cdma 800 / 1900 – usa |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO – USA |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 14(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 46، 66(1700/2100)، 71(600) – USA |
| بلندگو | بلندگوی استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (داخل صفحه٬نمایش)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج، ضربان قلب |
| نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 3.1، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| NFC | دارد |
| درگاه حافظه | microSD، تا 512 گیگابایت (مشترک با درگاه سیمکارت دوم برای نسخه٬های دو سیم کارته) |
| ابعاد صفحه | ۶.۴ اینچ |
| دوربین | ۱۲+۱۲+۱۶ مگاپیکسل |
| پردازنده | Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل، HDR، 2160p خودکار |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۱۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 175 گرم/ 198 گرم |
| ابعاد | 157.6 × 74.1 × 7.8 میلیمتر |
| رابط کاربری | وان یو آی |
| حافظهRAM | ۱۲/۸ گیگابایت |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| رادیو | FM radio (نسخههای امریکا و کانادا) |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | گوریلاگلس 6 |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.